| m² | 12 × / year + VAT | Summer / month + VAT |
|---|---|---|
| ≤ 32 m² | 99 € | 169 € |
| 33–50 m² | 119 € | 189 € |
| 51–70 m² | 139 € | 209 € |
| 71–100 m² | 169 € | 239 € |
| > 100 m² | — | — |
Het instaptarief van € 99 excl. btw geldt bij jaarlijkse vooruitbetaling voor geschikte privézwembaden tot 32 m². Andere prijzen zijn indicatief en nog niet definitief. De eigenaar zorgt voor chloortabletten.
Offerte aanvragen ↗